FacebookPixel

Дом или коттедж на одну семью - Cantelães, Vieira do Minho

Cantelães, Vieira do Minho

Дом или коттедж на одну семью - Cantelães, Vieira do Minho
Возвращаться \ Дом или коттедж на одну семью - Cantelães, Vieira do Minho - Cantelães, Vieira do Minho
Отправить недвижимость другу
Узнать больше »
captcha
Обязательные поля *
Seguir imóvel Receba um alerta quando existir uma Baixa de Preço
имя
Вставьте код из изображения
captcha
Код
Дом или коттедж на одну семью - Cantelães, Vieira do Minho 79.000 € Справка: XV1515
3
1
74 m²
154 m²
1627 m²
Отдельный дом в приходе Cantelães, Vieira do Minho, на земельном участке площадью 1.627m2.

Расположен в тихом жилом районе, примерно в 10 минутах от плотины Канисада и национального парка Пенеда-Жереш.

С основными услугами всего в нескольких минутах ходьбы, это идеальная недвижимость для тех, кто хочет жить в тихом районе и рядом с природой.

Свяжитесь с нами и запланируйте свой визит!

ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ ВЫ ВЫБЕРЕТЕ XAVVE®

- Профессионализм

Благодаря сотрудничеству с опытными и влиятельными консультантами на национальном рынке, XAVVE® принесет вам уверенность, необходимую для ведения вашего бизнеса.

Настроив наш сервис так, чтобы оправдать ожидания всех наших клиентов, мы сделаем так, чтобы вы чувствовали себя сопровождаемым и освободили себя от забот, связанных с процессом покупки недвижимости вашей мечты.

- Простота< />
С командой, сосредоточенной на достижении своей цели, XAVVE® имеет все бюрократические средства для завершения вашего процесса. Вы будете свободны от всех забот.

XAVVE® - Правильный выбор для покупки и продажи Вашей недвижимости!
Тип недвижимости дом
Типология 3 Номера
Цель Продажа
положение дел Для восстановления
Цена 79.000 €
Год постройки Недоступен
страна Portugal
район Braga
округ Vieira do Minho
приход Cantelães
зона Недоступен
XAVVE
XAVVE
Chamada para a rede móvel nacional
Я хочу, чтобы со мной связались
Дата
Время
имя
контакт
Сообщение
captcha
Код
Общие функции
Генеральная
  •  
Разделы
Разделы область Пол стены Потолки Comentarii
 
окружение
  •  
Особенности
  •  
Домашняя автоматизация
  •  
Возобновляемая энергия
  •  
См. Также
  • &#1044;&#1086;&#1084; T3
  • &#1044;&#1086;&#1084; T3
  • &#1044;&#1086;&#1084; T3
  • &#1044;&#1086;&#1084; T3
  • &#1044;&#1086;&#1084; T3
&#1044;&#1086;&#1084; T3
&#1044;&#1086;&#1084; T3
45.000 €
Дом T3 Guilhofrei, Vieira do Minho
3
32 m² A. Bruta
64 m² A. Bruta Privada
32 m² A. Полезно
262 m² A. Земля
  • &#1044;&#1086;&#1084; &#1089; &#1079;&#1077;&#1084;&#1077;&#1083;&#1100;&#1085;&#1099;&#1084; &#1091;&#1095;&#1072;&#1089;&#1090;&#1082;&#1086;&#1084; 2870m2- &#1050;&#1072;&#1085;&#1090;&#1077;&#1083;&#1072;&#1081;&#1096;, &#1042;&#1080;&#1077;&#1081;&#1088;&#1072;-&#1076;&#1091;-&#1052;&#1080;&#1085;&#1100;&#1102;
  • &#1044;&#1086;&#1084; &#1089; &#1079;&#1077;&#1084;&#1077;&#1083;&#1100;&#1085;&#1099;&#1084; &#1091;&#1095;&#1072;&#1089;&#1090;&#1082;&#1086;&#1084; 2870m2- &#1050;&#1072;&#1085;&#1090;&#1077;&#1083;&#1072;&#1081;&#1096;, &#1042;&#1080;&#1077;&#1081;&#1088;&#1072;-&#1076;&#1091;-&#1052;&#1080;&#1085;&#1100;&#1102;
  • &#1044;&#1086;&#1084; &#1089; &#1079;&#1077;&#1084;&#1077;&#1083;&#1100;&#1085;&#1099;&#1084; &#1091;&#1095;&#1072;&#1089;&#1090;&#1082;&#1086;&#1084; 2870m2- &#1050;&#1072;&#1085;&#1090;&#1077;&#1083;&#1072;&#1081;&#1096;, &#1042;&#1080;&#1077;&#1081;&#1088;&#1072;-&#1076;&#1091;-&#1052;&#1080;&#1085;&#1100;&#1102;
  • &#1044;&#1086;&#1084; &#1089; &#1079;&#1077;&#1084;&#1077;&#1083;&#1100;&#1085;&#1099;&#1084; &#1091;&#1095;&#1072;&#1089;&#1090;&#1082;&#1086;&#1084; 2870m2- &#1050;&#1072;&#1085;&#1090;&#1077;&#1083;&#1072;&#1081;&#1096;, &#1042;&#1080;&#1077;&#1081;&#1088;&#1072;-&#1076;&#1091;-&#1052;&#1080;&#1085;&#1100;&#1102;
  • &#1044;&#1086;&#1084; &#1089; &#1079;&#1077;&#1084;&#1077;&#1083;&#1100;&#1085;&#1099;&#1084; &#1091;&#1095;&#1072;&#1089;&#1090;&#1082;&#1086;&#1084; 2870m2- &#1050;&#1072;&#1085;&#1090;&#1077;&#1083;&#1072;&#1081;&#1096;, &#1042;&#1080;&#1077;&#1081;&#1088;&#1072;-&#1076;&#1091;-&#1052;&#1080;&#1085;&#1100;&#1102;
Зарезервированный
&#1044;&#1086;&#1084; &#1089; &#1079;&#1077;&#1084;&#1077;&#1083;&#1100;&#1085;&#1099;&#1084; &#1091;&#1095;&#1072;&#1089;&#1090;&#1082;&#1086;&#1084; 2870m2- &#1050;&#1072;&#1085;&#1090;&#1077;&#1083;&#1072;&#1081;&#1096;, &#1042;&#1080;&#1077;&#1081;&#1088;&#1072;-&#1076;&#1091;-&#1052;&#1080;&#1085;&#1100;&#1102;
&#1044;&#1086;&#1084; &#1089; &#1079;&#1077;&#1084;&#1077;&#1083;&#1100;&#1085;&#1099;&#1084; &#1091;&#1095;&#1072;&#1089;&#1090;&#1082;&#1086;&#1084; 2870m2- &#1050;&#1072;&#1085;&#1090;&#1077;&#1083;&#1072;&#1081;&#1096;, &#1042;&#1080;&#1077;&#1081;&#1088;&#1072;-&#1076;&#1091;-&#1052;&#1080;&#1085;&#1100;&#1102;
3
112 m² A. Bruta
56 m² A. Полезно
250 m² A. Земля
  • &#1044;&#1086;&#1084; &#1074; &#1089;&#1090;&#1072;&#1076;&#1080;&#1080; &#1088;&#1077;&#1082;&#1086;&#1085;&#1089;&#1090;&#1088;&#1091;&#1082;&#1094;&#1080;&#1080; - &#1050;&#1072;&#1085;&#1090;&#1077;&#1083;&#1072;&#1081;&#1096;, &#1042;&#1080;&#1077;&#1081;&#1088;&#1072;-&#1076;&#1091;-&#1052;&#1080;&#1085;&#1100;&#1102;
  • &#1044;&#1086;&#1084; &#1074; &#1089;&#1090;&#1072;&#1076;&#1080;&#1080; &#1088;&#1077;&#1082;&#1086;&#1085;&#1089;&#1090;&#1088;&#1091;&#1082;&#1094;&#1080;&#1080; - &#1050;&#1072;&#1085;&#1090;&#1077;&#1083;&#1072;&#1081;&#1096;, &#1042;&#1080;&#1077;&#1081;&#1088;&#1072;-&#1076;&#1091;-&#1052;&#1080;&#1085;&#1100;&#1102;
  • &#1044;&#1086;&#1084; &#1074; &#1089;&#1090;&#1072;&#1076;&#1080;&#1080; &#1088;&#1077;&#1082;&#1086;&#1085;&#1089;&#1090;&#1088;&#1091;&#1082;&#1094;&#1080;&#1080; - &#1050;&#1072;&#1085;&#1090;&#1077;&#1083;&#1072;&#1081;&#1096;, &#1042;&#1080;&#1077;&#1081;&#1088;&#1072;-&#1076;&#1091;-&#1052;&#1080;&#1085;&#1100;&#1102;
  • &#1044;&#1086;&#1084; &#1074; &#1089;&#1090;&#1072;&#1076;&#1080;&#1080; &#1088;&#1077;&#1082;&#1086;&#1085;&#1089;&#1090;&#1088;&#1091;&#1082;&#1094;&#1080;&#1080; - &#1050;&#1072;&#1085;&#1090;&#1077;&#1083;&#1072;&#1081;&#1096;, &#1042;&#1080;&#1077;&#1081;&#1088;&#1072;-&#1076;&#1091;-&#1052;&#1080;&#1085;&#1100;&#1102;
  • &#1044;&#1086;&#1084; &#1074; &#1089;&#1090;&#1072;&#1076;&#1080;&#1080; &#1088;&#1077;&#1082;&#1086;&#1085;&#1089;&#1090;&#1088;&#1091;&#1082;&#1094;&#1080;&#1080; - &#1050;&#1072;&#1085;&#1090;&#1077;&#1083;&#1072;&#1081;&#1096;, &#1042;&#1080;&#1077;&#1081;&#1088;&#1072;-&#1076;&#1091;-&#1052;&#1080;&#1085;&#1100;&#1102;
&#1044;&#1086;&#1084; &#1074; &#1089;&#1090;&#1072;&#1076;&#1080;&#1080; &#1088;&#1077;&#1082;&#1086;&#1085;&#1089;&#1090;&#1088;&#1091;&#1082;&#1094;&#1080;&#1080; - &#1050;&#1072;&#1085;&#1090;&#1077;&#1083;&#1072;&#1081;&#1096;, &#1042;&#1080;&#1077;&#1081;&#1088;&#1072;-&#1076;&#1091;-&#1052;&#1080;&#1085;&#1100;&#1102;
&#1044;&#1086;&#1084; &#1074; &#1089;&#1090;&#1072;&#1076;&#1080;&#1080; &#1088;&#1077;&#1082;&#1086;&#1085;&#1089;&#1090;&#1088;&#1091;&#1082;&#1094;&#1080;&#1080; - &#1050;&#1072;&#1085;&#1090;&#1077;&#1083;&#1072;&#1081;&#1096;, &#1042;&#1080;&#1077;&#1081;&#1088;&#1072;-&#1076;&#1091;-&#1052;&#1080;&#1085;&#1100;&#1102;
3
172 m² A. Bruta
172 m² A. Bruta Privada
86 m² A. Полезно
260 m² A. Земля
Estamos disponíveis para o ajudar Я хочу, чтобы со мной связались
Дата
Время
имя
контакт
Сообщение
captcha
Код
O que é a pesquisa responsável
Esta pesquisa permite obter resultados mais ajustados à sua disponibilidade financeira.