FacebookPixel

Квартира T3 - Реал, Брага

Real, Dume e Semelhe, Braga

Квартира T3 - Реал, Брага
Отправить недвижимость другу
Узнать больше »
captcha
Обязательные поля *
Зарезервированный
Seguir imóvel Receba um alerta quando existir uma Baixa de Preço
имя
Вставьте код из изображения
captcha
Код
Квартира T3 - Реал, Брага Под консультацией Справка: XV1507|Licença de Utilização: 597
3
2
1
121 m²
143 m²
121 m²
3 комнатная квартира в волости Реаль, в муниципалитете Брага.
<бр /> Недвижимость расположена в тихом жилом районе и всего в 2 минутах от центра города Брага.
<бр /> Рядом вы найдете все виды торговли и услуг, что позволяет вам жить изо дня в день без необходимости автомобильных поездок.
<бр /> Деления:<бр /> - Люкс;<бр /> - Две спальни; <бр / > - Кухня;<бр/> - Номер;<бр /> - Гараж закрыт для автомобиля.
<бр /> Запланируйте свой визит!
<бр /> ПРИЧИНЫ, КОТОРЫЕ БУДУТ XAVVE® ПО ВАШЕМУ ВЫБОРУ
<бр /> - Профессионализм<бр /> <бр /> Благодаря сотрудничеству опытных и влиятельных консультантов на отечественном рынке, XAVVE® принесет вам уверенность, необходимую для ведения вашего бизнеса.
<бр /> Настраивая наш сервис в соответствии с ожиданиями всех наших клиентов, мы сделаем так, чтобы вы чувствовали себя сопровождаемыми и свободными от проблем, связанных с процессом покупки недвижимости вашей мечты.
<бр /> - Простота<бр /> <бр /> С командой, ориентированной на достижение своей цели, XAVVE® имеет все бюрократические средства для завершения своего процесса. Избавьтесь от всех проблем.
<бр /> XAVVE® - Правильный выбор для покупки и продажи вашей недвижимости!
Тип недвижимости Квартира
Типология 3 Номера
Цель Аренда
положение дел Подержанное
Цена Под консультацией
Год постройки 2004
страна Portugal
район Braga
округ Braga
приход Real, Dume e Semelhe
зона Недоступен
Carlos Vieira
Carlos Vieira
Chamada para a rede móvel nacional
Я хочу, чтобы со мной связались
Дата
Время
имя
контакт
Сообщение
captcha
Код
Общие функции
Генеральная
  •  
Разделы
Разделы область Пол стены Потолки Comentarii
 
окружение
  •  
Особенности
  •  
Домашняя автоматизация
  •  
Возобновляемая энергия
  •  
См. Также
  • &#1050;&#1074;&#1072;&#1088;&#1090;&#1080;&#1088;&#1072; &#1089; 2+1 &#1089;&#1087;&#1072;&#1083;&#1100;&#1085;&#1077;&#1081; - &#1048;&#1089;&#1090;&#1086;&#1088;&#1080;&#1095;&#1077;&#1089;&#1082;&#1080;&#1081; &#1094;&#1077;&#1085;&#1090;&#1088; &#1041;&#1088;&#1072;&#1075;&#1080;
  • &#1050;&#1074;&#1072;&#1088;&#1090;&#1080;&#1088;&#1072; &#1089; 2+1 &#1089;&#1087;&#1072;&#1083;&#1100;&#1085;&#1077;&#1081; - &#1048;&#1089;&#1090;&#1086;&#1088;&#1080;&#1095;&#1077;&#1089;&#1082;&#1080;&#1081; &#1094;&#1077;&#1085;&#1090;&#1088; &#1041;&#1088;&#1072;&#1075;&#1080;
  • &#1050;&#1074;&#1072;&#1088;&#1090;&#1080;&#1088;&#1072; &#1089; 2+1 &#1089;&#1087;&#1072;&#1083;&#1100;&#1085;&#1077;&#1081; - &#1048;&#1089;&#1090;&#1086;&#1088;&#1080;&#1095;&#1077;&#1089;&#1082;&#1080;&#1081; &#1094;&#1077;&#1085;&#1090;&#1088; &#1041;&#1088;&#1072;&#1075;&#1080;
  • &#1050;&#1074;&#1072;&#1088;&#1090;&#1080;&#1088;&#1072; &#1089; 2+1 &#1089;&#1087;&#1072;&#1083;&#1100;&#1085;&#1077;&#1081; - &#1048;&#1089;&#1090;&#1086;&#1088;&#1080;&#1095;&#1077;&#1089;&#1082;&#1080;&#1081; &#1094;&#1077;&#1085;&#1090;&#1088; &#1041;&#1088;&#1072;&#1075;&#1080;
  • &#1050;&#1074;&#1072;&#1088;&#1090;&#1080;&#1088;&#1072; &#1089; 2+1 &#1089;&#1087;&#1072;&#1083;&#1100;&#1085;&#1077;&#1081; - &#1048;&#1089;&#1090;&#1086;&#1088;&#1080;&#1095;&#1077;&#1089;&#1082;&#1080;&#1081; &#1094;&#1077;&#1085;&#1090;&#1088; &#1041;&#1088;&#1072;&#1075;&#1080;
&#1050;&#1074;&#1072;&#1088;&#1090;&#1080;&#1088;&#1072; &#1089; 2+1 &#1089;&#1087;&#1072;&#1083;&#1100;&#1085;&#1077;&#1081; - &#1048;&#1089;&#1090;&#1086;&#1088;&#1080;&#1095;&#1077;&#1089;&#1082;&#1080;&#1081; &#1094;&#1077;&#1085;&#1090;&#1088; &#1041;&#1088;&#1072;&#1075;&#1080;
&#1050;&#1074;&#1072;&#1088;&#1090;&#1080;&#1088;&#1072; &#1089; 2+1 &#1089;&#1087;&#1072;&#1083;&#1100;&#1085;&#1077;&#1081; - &#1048;&#1089;&#1090;&#1086;&#1088;&#1080;&#1095;&#1077;&#1089;&#1082;&#1080;&#1081; &#1094;&#1077;&#1085;&#1090;&#1088; &#1041;&#1088;&#1072;&#1075;&#1080;
3
2
115 m² A. Bruta
115 m² A. Полезно
  • Квартира T3
  • Квартира T3
  • Квартира T3
  • Квартира T3
  • Квартира T3
Квартира T3
Квартира T3
269.900 €
Квартира T3 Braga (São Vicente), Braga
3
2
2
152 m² A. Bruta
132 m² A. Полезно
  • &#1050;&#1074;&#1072;&#1088;&#1090;&#1080;&#1088;&#1072; &#1089; 3 &#1089;&#1087;&#1072;&#1083;&#1100;&#1085;&#1103;&#1084;&#1080; - Fraião, &#1041;&#1088;&#1072;&#1075;&#1072;
  • &#1050;&#1074;&#1072;&#1088;&#1090;&#1080;&#1088;&#1072; &#1089; 3 &#1089;&#1087;&#1072;&#1083;&#1100;&#1085;&#1103;&#1084;&#1080; - Fraião, &#1041;&#1088;&#1072;&#1075;&#1072;
  • &#1050;&#1074;&#1072;&#1088;&#1090;&#1080;&#1088;&#1072; &#1089; 3 &#1089;&#1087;&#1072;&#1083;&#1100;&#1085;&#1103;&#1084;&#1080; - Fraião, &#1041;&#1088;&#1072;&#1075;&#1072;
  • &#1050;&#1074;&#1072;&#1088;&#1090;&#1080;&#1088;&#1072; &#1089; 3 &#1089;&#1087;&#1072;&#1083;&#1100;&#1085;&#1103;&#1084;&#1080; - Fraião, &#1041;&#1088;&#1072;&#1075;&#1072;
  • &#1050;&#1074;&#1072;&#1088;&#1090;&#1080;&#1088;&#1072; &#1089; 3 &#1089;&#1087;&#1072;&#1083;&#1100;&#1085;&#1103;&#1084;&#1080; - Fraião, &#1041;&#1088;&#1072;&#1075;&#1072;
Зарезервированный
&#1050;&#1074;&#1072;&#1088;&#1090;&#1080;&#1088;&#1072; &#1089; 3 &#1089;&#1087;&#1072;&#1083;&#1100;&#1085;&#1103;&#1084;&#1080; - Fraião, &#1041;&#1088;&#1072;&#1075;&#1072;
&#1050;&#1074;&#1072;&#1088;&#1090;&#1080;&#1088;&#1072; &#1089; 3 &#1089;&#1087;&#1072;&#1083;&#1100;&#1085;&#1103;&#1084;&#1080; - Fraião, &#1041;&#1088;&#1072;&#1075;&#1072;
Под консультацией
3
2
142 m² A. Bruta
136 m² A. Полезно
Estamos disponíveis para o ajudar Я хочу, чтобы со мной связались
Дата
Время
имя
контакт
Сообщение
captcha
Код
O que é a pesquisa responsável
Esta pesquisa permite obter resultados mais ajustados à sua disponibilidade financeira.