FacebookPixel

Дом для реконструкции - Виейра-ду-Минью

Vieira do Minho, Vieira do Minho

Дом для реконструкции - Виейра-ду-Минью
Возвращаться \ Дом для реконструкции - Виейра-ду-Минью - Vieira do Minho, Vieira do Minho
Отправить недвижимость другу
Узнать больше »
captcha
Обязательные поля *
Seguir imóvel Receba um alerta quando existir uma Baixa de Preço
имя
Вставьте код из изображения
captcha
Код
Дом для реконструкции - Виейра-ду-Минью 57.500 € Справка: XV1241
3
56 m²
102 m²
56 m²
550 m²
Реставрационный дом, расположенный в Виейра-ду-Минью, у ворот peneda gerês.
<бр /> Он вставлен в участок земли площадью около 550 м2, находясь примерно в 5 минутах езды на машине от центра деревни, где вы можете найти самые разнообразные услуги и торговлю, такие как коммунальные услуги, станция GNR, медицинский центр, аптека, школы, торговля, среди прочих.
<бр /> Запланируйте свой визит!
<бр /> ПРИЧИНЫ, КОТОРЫЕ БУДУТ XAVVE® ПО ВАШЕМУ ВЫБОРУ
<бр /> - Профессионализм<бр /> <бр /> Благодаря сотрудничеству опытных и влиятельных консультантов на отечественном рынке, XAVVE® принесет вам уверенность, необходимую для ведения вашего бизнеса.
<бр /> Настраивая наш сервис в соответствии с ожиданиями всех наших клиентов, мы сделаем так, чтобы вы чувствовали себя сопровождаемыми и свободными от проблем, связанных с процессом покупки недвижимости вашей мечты.
<бр /> - Простота<бр /> <бр /> С командой, ориентированной на достижение своей цели, XAVVE® имеет все бюрократические средства для завершения своего процесса. Избавьтесь от всех проблем.
<бр /> XAVVE® - Правильный выбор для покупки и продажи вашей недвижимости!
 <бр />
Тип недвижимости дом
Типология 3 Номера
Цель Продажа
положение дел Для восстановления
Цена 57.500 €
Год постройки Недоступен
страна Portugal
район Braga
округ Vieira do Minho
приход Vieira do Minho
зона Недоступен
REBELO SILVA
REBELO SILVA
Chamada para a rede móvel nacional
Я хочу, чтобы со мной связались
Дата
Время
имя
контакт
Сообщение
captcha
Код
Общие функции
Генеральная
  •  
Разделы
Разделы область Пол стены Потолки Comentarii
 
окружение
  •  
Особенности
  •  
Домашняя автоматизация
  •  
Возобновляемая энергия
  •  
См. Также
  • &#1044;&#1086;&#1084; T3
  • &#1044;&#1086;&#1084; T3
  • &#1044;&#1086;&#1084; T3
  • &#1044;&#1086;&#1084; T3
  • &#1044;&#1086;&#1084; T3
&#1044;&#1086;&#1084; T3
&#1044;&#1086;&#1084; T3
45.000 €
Дом T3 Guilhofrei, Vieira do Minho
3
32 m² A. Bruta
64 m² A. Bruta Privada
32 m² A. Полезно
262 m² A. Земля
  • &#1044;&#1086;&#1084; &#1089; &#1079;&#1077;&#1084;&#1077;&#1083;&#1100;&#1085;&#1099;&#1084; &#1091;&#1095;&#1072;&#1089;&#1090;&#1082;&#1086;&#1084; 2870m2- &#1050;&#1072;&#1085;&#1090;&#1077;&#1083;&#1072;&#1081;&#1096;, &#1042;&#1080;&#1077;&#1081;&#1088;&#1072;-&#1076;&#1091;-&#1052;&#1080;&#1085;&#1100;&#1102;
  • &#1044;&#1086;&#1084; &#1089; &#1079;&#1077;&#1084;&#1077;&#1083;&#1100;&#1085;&#1099;&#1084; &#1091;&#1095;&#1072;&#1089;&#1090;&#1082;&#1086;&#1084; 2870m2- &#1050;&#1072;&#1085;&#1090;&#1077;&#1083;&#1072;&#1081;&#1096;, &#1042;&#1080;&#1077;&#1081;&#1088;&#1072;-&#1076;&#1091;-&#1052;&#1080;&#1085;&#1100;&#1102;
  • &#1044;&#1086;&#1084; &#1089; &#1079;&#1077;&#1084;&#1077;&#1083;&#1100;&#1085;&#1099;&#1084; &#1091;&#1095;&#1072;&#1089;&#1090;&#1082;&#1086;&#1084; 2870m2- &#1050;&#1072;&#1085;&#1090;&#1077;&#1083;&#1072;&#1081;&#1096;, &#1042;&#1080;&#1077;&#1081;&#1088;&#1072;-&#1076;&#1091;-&#1052;&#1080;&#1085;&#1100;&#1102;
  • &#1044;&#1086;&#1084; &#1089; &#1079;&#1077;&#1084;&#1077;&#1083;&#1100;&#1085;&#1099;&#1084; &#1091;&#1095;&#1072;&#1089;&#1090;&#1082;&#1086;&#1084; 2870m2- &#1050;&#1072;&#1085;&#1090;&#1077;&#1083;&#1072;&#1081;&#1096;, &#1042;&#1080;&#1077;&#1081;&#1088;&#1072;-&#1076;&#1091;-&#1052;&#1080;&#1085;&#1100;&#1102;
  • &#1044;&#1086;&#1084; &#1089; &#1079;&#1077;&#1084;&#1077;&#1083;&#1100;&#1085;&#1099;&#1084; &#1091;&#1095;&#1072;&#1089;&#1090;&#1082;&#1086;&#1084; 2870m2- &#1050;&#1072;&#1085;&#1090;&#1077;&#1083;&#1072;&#1081;&#1096;, &#1042;&#1080;&#1077;&#1081;&#1088;&#1072;-&#1076;&#1091;-&#1052;&#1080;&#1085;&#1100;&#1102;
Зарезервированный
&#1044;&#1086;&#1084; &#1089; &#1079;&#1077;&#1084;&#1077;&#1083;&#1100;&#1085;&#1099;&#1084; &#1091;&#1095;&#1072;&#1089;&#1090;&#1082;&#1086;&#1084; 2870m2- &#1050;&#1072;&#1085;&#1090;&#1077;&#1083;&#1072;&#1081;&#1096;, &#1042;&#1080;&#1077;&#1081;&#1088;&#1072;-&#1076;&#1091;-&#1052;&#1080;&#1085;&#1100;&#1102;
&#1044;&#1086;&#1084; &#1089; &#1079;&#1077;&#1084;&#1077;&#1083;&#1100;&#1085;&#1099;&#1084; &#1091;&#1095;&#1072;&#1089;&#1090;&#1082;&#1086;&#1084; 2870m2- &#1050;&#1072;&#1085;&#1090;&#1077;&#1083;&#1072;&#1081;&#1096;, &#1042;&#1080;&#1077;&#1081;&#1088;&#1072;-&#1076;&#1091;-&#1052;&#1080;&#1085;&#1100;&#1102;
3
112 m² A. Bruta
56 m² A. Полезно
250 m² A. Земля
  • &#1044;&#1086;&#1084; &#1074; &#1089;&#1090;&#1072;&#1076;&#1080;&#1080; &#1088;&#1077;&#1082;&#1086;&#1085;&#1089;&#1090;&#1088;&#1091;&#1082;&#1094;&#1080;&#1080; - &#1050;&#1072;&#1085;&#1090;&#1077;&#1083;&#1072;&#1081;&#1096;, &#1042;&#1080;&#1077;&#1081;&#1088;&#1072;-&#1076;&#1091;-&#1052;&#1080;&#1085;&#1100;&#1102;
  • &#1044;&#1086;&#1084; &#1074; &#1089;&#1090;&#1072;&#1076;&#1080;&#1080; &#1088;&#1077;&#1082;&#1086;&#1085;&#1089;&#1090;&#1088;&#1091;&#1082;&#1094;&#1080;&#1080; - &#1050;&#1072;&#1085;&#1090;&#1077;&#1083;&#1072;&#1081;&#1096;, &#1042;&#1080;&#1077;&#1081;&#1088;&#1072;-&#1076;&#1091;-&#1052;&#1080;&#1085;&#1100;&#1102;
  • &#1044;&#1086;&#1084; &#1074; &#1089;&#1090;&#1072;&#1076;&#1080;&#1080; &#1088;&#1077;&#1082;&#1086;&#1085;&#1089;&#1090;&#1088;&#1091;&#1082;&#1094;&#1080;&#1080; - &#1050;&#1072;&#1085;&#1090;&#1077;&#1083;&#1072;&#1081;&#1096;, &#1042;&#1080;&#1077;&#1081;&#1088;&#1072;-&#1076;&#1091;-&#1052;&#1080;&#1085;&#1100;&#1102;
  • &#1044;&#1086;&#1084; &#1074; &#1089;&#1090;&#1072;&#1076;&#1080;&#1080; &#1088;&#1077;&#1082;&#1086;&#1085;&#1089;&#1090;&#1088;&#1091;&#1082;&#1094;&#1080;&#1080; - &#1050;&#1072;&#1085;&#1090;&#1077;&#1083;&#1072;&#1081;&#1096;, &#1042;&#1080;&#1077;&#1081;&#1088;&#1072;-&#1076;&#1091;-&#1052;&#1080;&#1085;&#1100;&#1102;
  • &#1044;&#1086;&#1084; &#1074; &#1089;&#1090;&#1072;&#1076;&#1080;&#1080; &#1088;&#1077;&#1082;&#1086;&#1085;&#1089;&#1090;&#1088;&#1091;&#1082;&#1094;&#1080;&#1080; - &#1050;&#1072;&#1085;&#1090;&#1077;&#1083;&#1072;&#1081;&#1096;, &#1042;&#1080;&#1077;&#1081;&#1088;&#1072;-&#1076;&#1091;-&#1052;&#1080;&#1085;&#1100;&#1102;
&#1044;&#1086;&#1084; &#1074; &#1089;&#1090;&#1072;&#1076;&#1080;&#1080; &#1088;&#1077;&#1082;&#1086;&#1085;&#1089;&#1090;&#1088;&#1091;&#1082;&#1094;&#1080;&#1080; - &#1050;&#1072;&#1085;&#1090;&#1077;&#1083;&#1072;&#1081;&#1096;, &#1042;&#1080;&#1077;&#1081;&#1088;&#1072;-&#1076;&#1091;-&#1052;&#1080;&#1085;&#1100;&#1102;
&#1044;&#1086;&#1084; &#1074; &#1089;&#1090;&#1072;&#1076;&#1080;&#1080; &#1088;&#1077;&#1082;&#1086;&#1085;&#1089;&#1090;&#1088;&#1091;&#1082;&#1094;&#1080;&#1080; - &#1050;&#1072;&#1085;&#1090;&#1077;&#1083;&#1072;&#1081;&#1096;, &#1042;&#1080;&#1077;&#1081;&#1088;&#1072;-&#1076;&#1091;-&#1052;&#1080;&#1085;&#1100;&#1102;
3
172 m² A. Bruta
172 m² A. Bruta Privada
86 m² A. Полезно
260 m² A. Земля
Estamos disponíveis para o ajudar Я хочу, чтобы со мной связались
Дата
Время
имя
контакт
Сообщение
captcha
Код
O que é a pesquisa responsável
Esta pesquisa permite obter resultados mais ajustados à sua disponibilidade financeira.